<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iBlog.lt</title>
	<atom:link href="http://iblog.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iblog.lt</link>
	<description>Apple naujienos, iOS5, iPhone 4S, iPad, iPod, Mac,  jailbreak&#039;as, nulaužimas, unlock&#039;as, atrakinimas, &#34;iPhone&#34; atrakinimas, &#34;iPhone&#34; nulaužimas, &#34;iPhone 5&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>„SumOFUs“ prašo „Apple“ gerinti darbo sąlygas „Foxconn“gamyklose</title>
		<link>http://iblog.lt/2012/02/sumofus-peticija-apple/</link>
		<comments>http://iblog.lt/2012/02/sumofus-peticija-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[darbo sąlygos]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[KINIJA]]></category>
		<category><![CDATA[peticija]]></category>
		<category><![CDATA[SumOFUs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iblog.lt/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Privati visuomeninė organizacija „SumOFUs“ nusiuntė kompanijai „Apple“ peticiją su siūlymu patarpininkauti tam, kad „iPhone 5 taptų pirmuoju etišku kompanijos išmaniuoju telefonu“. Rašte nurodoma, jog „Apple“ išmaniųjų telefonų gamyba vyksta užsienio kompanijoje „Foxconn“, kuri paskutiniu metu tapo smarkios kritikos objektu ir jos darbuotojų darbo sąlygų. Visuomeninė organizacija prašo „Apple“ padėti pagerinti kinų darbuotojų padėtį „Foxconn“ gamykloje. Per pirmas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; clear:right; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://iblog.lt/2012/02/sumofus-peticija-apple/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fsumofus-peticija-apple%2F' data-shr_title='%E2%80%9ESumOFUs%E2%80%9C+pra%C5%A1o+%E2%80%9EApple%E2%80%9C+gerinti+darbo+s%C4%85lygas+%E2%80%9EFoxconn%E2%80%9Cgamyklose'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fsumofus-peticija-apple%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fsumofus-peticija-apple%2F' data-shr_title='%E2%80%9ESumOFUs%E2%80%9C+pra%C5%A1o+%E2%80%9EApple%E2%80%9C+gerinti+darbo+s%C4%85lygas+%E2%80%9EFoxconn%E2%80%9Cgamyklose'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/foxconn-workers.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4089" title="foxconn-workers" src="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/foxconn-workers.jpg" alt="" width="600" height="359" /></a></p>
<p>Privati visuomeninė organizacija „SumOFUs“ nusiuntė kompanijai „Apple“ peticiją su siūlymu patarpininkauti tam, kad „<em>iPhone 5<span id="more-4088"></span> taptų pirmuoju etišku kompanijos išmaniuoju telefonu</em>“.</p>
<p>Rašte nurodoma, jog „Apple“ išmaniųjų telefonų gamyba vyksta užsienio kompanijoje „Foxconn“, kuri paskutiniu metu tapo smarkios kritikos objektu ir jos darbuotojų darbo sąlygų. Visuomeninė organizacija prašo „Apple“ padėti pagerinti kinų darbuotojų padėtį „Foxconn“ gamykloje.</p>
<p>Per pirmas 24 valandas po to, kai „SumOFUs“ publikavo peticiją, po ja pasirašė daugiau nei 35 tūkst. žmonių. Savo kreipimesi organizacija rašo: „<em>Mes prašome atkreipti dėmesį į sąlygas, kuriomis dirba Foxconn darbuotojai, o taip pat į vadovybės santykius su savo valdiniais. Mes tikimės, jog Apple galės padėti pakeisti darbuotojų situaciją, prieš išleisdama savo kitą išmanųjį telefoną, kuris, kaip tikimasi, pasirodys šiais metais.“</em> Savo peticijoje „SumOFUs“ pranešė, jog „Apple“, be jokios abejonės, gali įtakoti tą situaciją, kuri šiuo metu susidariusi „Foxconn“ gamykloje.</p>
<p>Priminsime, jog praėjusią savaitę leidinys „New York Times“ iškritikavo kompanijos „Apple“ veiksmus, teigdama, jog korporacija galėjo patarpininkauti dėl darbo sąlygų gerinimo „Apple“ produkciją gaminančioje „Foxconn“ gamykloje, tačiau jokių veiksmų nebuvo imtasi.</p>
<p>„Apple“ vykdomasis direktorius Tim Cook, savo ruožtu, pastarąjį žurnalistų palaikė įžeidžiančiu, ir pranešė, jog „<em>bet koks teiginys apie tai, jog kompanija nesirūpina savo darbuotojais, yra nuo pat pradžių melagingas ir ją įžeidžiantis“</em>.</p>
<div>
<div>
<div> <a href="http://faceit.lt/2012/02/05/sumofus-peticija-apple/" target="_blank">Faceit</a></div>
</div>
</div>
<div class="shr-publisher-4088"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iblog.lt/2012/02/sumofus-peticija-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar virtualus asistentas „Siri“ supranta lietuvišką akcentą? (video)</title>
		<link>http://iblog.lt/2012/02/ar-virtualus-asistentas-%e2%80%9esiri-supranta-lietuviska-akcenta-video/</link>
		<comments>http://iblog.lt/2012/02/ar-virtualus-asistentas-%e2%80%9esiri-supranta-lietuviska-akcenta-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuviškas Akcentas]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iblog.lt/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[„iPhone“ pasiūlytas virtualus asistentas išmaniajame telefone žadėjo perversmą technologijų pasaulyje ir palengvinimą mobiliųjų telefonų vartotojų gyvenime. Tačiau kaip ir kiekviena naujovė „Siri“ sulaukė daugybės kritikos ir sarkastiškų komentarų. „Siri“ virtualus asistentas dažnai pasimeta ir nesupranta, ko yra klausiama, ypač jei telefono savininkas nėra anglakalbis. Su problemomis susiduria ir patys anglai, nes „Siri“ geriausiai atpažįsta amerikietišką [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; clear:right; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://iblog.lt/2012/02/ar-virtualus-asistentas-%e2%80%9esiri-supranta-lietuviska-akcenta-video/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Far-virtualus-asistentas-%25e2%2580%259esiri-supranta-lietuviska-akcenta-video%2F' data-shr_title='Ar+virtualus+asistentas+%E2%80%9ESiri%E2%80%9C+supranta+lietuvi%C5%A1k%C4%85+akcent%C4%85%3F+%28video%29'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Far-virtualus-asistentas-%25e2%2580%259esiri-supranta-lietuviska-akcenta-video%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Far-virtualus-asistentas-%25e2%2580%259esiri-supranta-lietuviska-akcenta-video%2F' data-shr_title='Ar+virtualus+asistentas+%E2%80%9ESiri%E2%80%9C+supranta+lietuvi%C5%A1k%C4%85+akcent%C4%85%3F+%28video%29'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p style="text-align: center;"><a href="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/siri-iphone.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4084" title="siri-iphone" src="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/siri-iphone.jpg" alt="" width="320" height="320" /></a></p>
<p>„iPhone“ pasiūlytas virtualus asistentas išmaniajame telefone žadėjo perversmą technologijų pasaulyje ir palengvinimą mobiliųjų telefonų vartotojų gyvenime.<span id="more-4083"></span> Tačiau kaip ir kiekviena naujovė „Siri“ sulaukė daugybės kritikos ir sarkastiškų komentarų.</p>
<p>„Siri“ virtualus asistentas dažnai pasimeta ir nesupranta, ko yra klausiama, ypač jei telefono savininkas nėra anglakalbis. Su problemomis susiduria ir patys anglai, nes „Siri“ geriausiai atpažįsta amerikietišką akcentą.</p>
<p>Vaizdo įraše galite išgirsti ir pamatyti, kaip su virtualiu asistentu sunkiai sekasi susikalbėti ne tik slovakams, nigeriečiams, pietų afrikiečiams, bet ir lietuviams.</p>
<p><a href="http://iblog.lt/2012/02/ar-virtualus-asistentas-%e2%80%9esiri-supranta-lietuviska-akcenta-video/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://www.diena.lt/" target="_blank">Diena.lt</a></p>
<div class="shr-publisher-4083"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iblog.lt/2012/02/ar-virtualus-asistentas-%e2%80%9esiri-supranta-lietuviska-akcenta-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gramofono formos „iPhone“ dokas</title>
		<link>http://iblog.lt/2012/02/gramofono-formos-%e2%80%9eiphone-dokas/</link>
		<comments>http://iblog.lt/2012/02/gramofono-formos-%e2%80%9eiphone-dokas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A3uo</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[dokas]]></category>
		<category><![CDATA[Gramofono formos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iblog.lt/?p=4068</guid>
		<description><![CDATA[Senovinio plokštelių grotuvo formos garsiakalbis ir įkrovimo stotelė „Ozaki iSuppli Gramo“. Elegantiškas baltos, raudonos ar juodos spalvos dokas ne tik įkraus „iPhone“ telefoną, bet ir kokybiškiau atkurs muziką, mat jame naudojamas ir garso stiprintuvas. „Ozaki iSuppli Gramo“ kainuoja 50 JAV dolerių. EXE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; clear:right; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://iblog.lt/2012/02/gramofono-formos-%e2%80%9eiphone-dokas/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fgramofono-formos-%25e2%2580%259eiphone-dokas%2F' data-shr_title='Gramofono+formos+%E2%80%9EiPhone%E2%80%9C+dokas'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fgramofono-formos-%25e2%2580%259eiphone-dokas%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fgramofono-formos-%25e2%2580%259eiphone-dokas%2F' data-shr_title='Gramofono+formos+%E2%80%9EiPhone%E2%80%9C+dokas'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/18588_186528_.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4069" title="Ozaki iSuppli Gramo" src="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/18588_186528_.jpg" alt="" width="575" height="390" /></a></p>
<p>Senovinio plokštelių grotuvo formos garsiakalbis ir įkrovimo stotelė „Ozaki iSuppli Gramo“.<span id="more-4068"></span></p>
<p>Elegantiškas baltos, raudonos ar juodos spalvos dokas ne tik įkraus „iPhone“ telefoną, bet ir kokybiškiau atkurs muziką, mat jame naudojamas ir garso stiprintuvas. „Ozaki iSuppli Gramo“ kainuoja 50 JAV dolerių.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.alfa.lt/exe/4440-Gramofono-formos-iPhone-dokas/">EXE</a></p>
<div class="shr-publisher-4068"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iblog.lt/2012/02/gramofono-formos-%e2%80%9eiphone-dokas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThinkGeek Iris 9000 „Siri“ priedas</title>
		<link>http://iblog.lt/2012/02/thinkgeek-iris-9000-%e2%80%9esiri-priedas/</link>
		<comments>http://iblog.lt/2012/02/thinkgeek-iris-9000-%e2%80%9esiri-priedas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pa2k3l1s</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone4s]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[priedas]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[thinkGeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iblog.lt/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Paspaudus wireless pultelį, „Siri“ įsijunks ir jūs galėsite užduoti telefonui komandas. Mikrofonas padarytas labai jautrus, todėl su „Siri“ galėsite kalbėti net iš kito kambario galo. Komplekte pridėti dock&#8217;as ir mikrofonas Jums leis daryti hands-free skambučius. Iris turi integruotą garsiakalbį, taigi galėsite išgirsti savo skambučius ar garso komandas. Raudona šviečianti akis mirkčios su Iris 9000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; clear:right; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://iblog.lt/2012/02/thinkgeek-iris-9000-%e2%80%9esiri-priedas/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fthinkgeek-iris-9000-%25e2%2580%259esiri-priedas%2F' data-shr_title='ThinkGeek+Iris+9000+%E2%80%9ESiri%E2%80%9C+priedas'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fthinkgeek-iris-9000-%25e2%2580%259esiri-priedas%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fthinkgeek-iris-9000-%25e2%2580%259esiri-priedas%2F' data-shr_title='ThinkGeek+Iris+9000+%E2%80%9ESiri%E2%80%9C+priedas'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/iris-9000-580x327.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3784" title="iris-9000-580x327" src="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/iris-9000-580x327.jpg" alt="" width="580" height="327" /></a></p>
<p>Paspaudus wireless pultelį, „Siri“ įsijunks ir jūs galėsite užduoti telefonui komandas. Mikrofonas padarytas labai jautrus, todėl su „Siri“ galėsite kalbėti net iš kito kambario galo.<br />
<span id="more-3765"></span></p>
<p>Komplekte pridėti dock&#8217;as ir mikrofonas Jums leis daryti hands-free skambučius. Iris turi integruotą garsiakalbį, taigi galėsite išgirsti savo skambučius ar garso komandas.</p>
<p>Raudona šviečianti akis mirkčios su Iris 9000 balsu, kai ji kalbės. Šis įrenginys jungiamas į sieninį maitinimo šaltinį su pridėtu maitinimo laidu ir veiks tik su „iPhone 4s“. Galite užsiregistruoti savo e-mail dėl Iris 9000 priminimų. Šis prietaisas bus parduodamas už $59.99 (~150Lt) kai išvys dienos šviesą parduotuvėse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-3765"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iblog.lt/2012/02/thinkgeek-iris-9000-%e2%80%9esiri-priedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Išmanieji telefonai padės diagnozuoti vėžį</title>
		<link>http://iblog.lt/2012/02/ismanieji-telefonai-pades-diagnozuoti-vezi/</link>
		<comments>http://iblog.lt/2012/02/ismanieji-telefonai-pades-diagnozuoti-vezi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[aksesuaras]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ląstelės]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[priedas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonas]]></category>
		<category><![CDATA[vėžys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iblog.lt/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[Po kelerių metų įtempto darbo „NASA“ inžinieriams pavyko sukurti unikalų įrenginį, galintį atpažinti vėžines ląsteles. Šis įrenginys pagamintas kaip aksesuaras išmaniajam telefonui. Sukurtas įrenginys – tai pašto ženklo dydžio mikroschema. Joje yra 32 sensoriai, kiekvienas iš jų pagamintas iš skirtingos nanomedžiagos, kurios dėka sensoriai gali atpažinti įvairias chemines medžiagas, kurios yra vėžio markeriai. Dabartinis produktas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; clear:right; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://iblog.lt/2012/02/ismanieji-telefonai-pades-diagnozuoti-vezi/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fismanieji-telefonai-pades-diagnozuoti-vezi%2F' data-shr_title='I%C5%A1manieji+telefonai+pad%C4%97s+diagnozuoti+v%C4%97%C5%BE%C4%AF'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fismanieji-telefonai-pades-diagnozuoti-vezi%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2Fismanieji-telefonai-pades-diagnozuoti-vezi%2F' data-shr_title='I%C5%A1manieji+telefonai+pad%C4%97s+diagnozuoti+v%C4%97%C5%BE%C4%AF'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/iphone4_in_hand_1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3759" title="iphone4_in_hand_1" src="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/iphone4_in_hand_1-600x326.jpg" alt="" width="600" height="326" /></a></p>
<p>Po kelerių metų įtempto darbo „NASA“ inžinieriams pavyko sukurti unikalų įrenginį, galintį atpažinti vėžines ląsteles.<span id="more-3757"></span></p>
<p>Šis įrenginys pagamintas kaip aksesuaras išmaniajam telefonui.</p>
<p>Sukurtas įrenginys – tai pašto ženklo dydžio mikroschema. Joje yra 32 sensoriai, kiekvienas iš jų pagamintas iš skirtingos nanomedžiagos, kurios dėka sensoriai gali atpažinti įvairias chemines medžiagas, kurios yra vėžio markeriai.</p>
<p>Dabartinis produktas, kuris jau artimai galutinei versijai, patalpintas į plastikinį korpusą, kuris tvirtinamas prie išmaniojo telefono. „NASA“ specialistai nepasakė, koks išmaniojo telefono modelis buvo naudojamas, tačiau nesunku atspėti, kad tai buvo „iPhone“, kadangi pastarasis jau senokai dalyvauja įvairiuose „NASA“ eksperimentuose. Tiesa, jei projektas bus plačiai išplėtotas, įrenginys gali būti pritaikytas ir kitiems modeliams.</p>
<p>Iš pradžių technologija buvo sukurta raketų kuro nuotėkiui patikrinti. Ji Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS) naudojama nuo 2008 m., ja stebima oro kokybė, tikrinamas formaldehido kiekis. Vėliau technologijos panaudojimą bus bandoma išplėsti. Iš esmės tokie įrenginiai gali būti naudojama greitam cukraus kiekio kraujyje nustatymui (aktualu diabetikams), kadangi egzistuoja tiesioginė priklausomybė tarp iškvepiamo acetono koncentracijos ore ir cukraus lygio.</p>
<p><a href="http://www.faceit.lt/" target="_blank">Faceit.lt</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-3757"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iblog.lt/2012/02/ismanieji-telefonai-pades-diagnozuoti-vezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Apple“ pardavė rekordinį telefonų kiekį</title>
		<link>http://iblog.lt/2012/02/%e2%80%9eapple-pardave-rekordini-telefonu-kieki/</link>
		<comments>http://iblog.lt/2012/02/%e2%80%9eapple-pardave-rekordini-telefonu-kieki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[pardavimai]]></category>
		<category><![CDATA[telefonai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iblog.lt/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija „Apple“ 2011 metais tapo lydere pagal išmaniųjų telefonų pardavimus. Per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius ji pardavė per 37 mln. prietaisų, teigiama ataskaitoje, kurią skelbia tyrimų kompanija „Canalys“. Žurnalo &#8222;Digital Trends&#8220; duomenimis, iš viso per 2011 m. pasaulyje buvo parduota 487,7 mln. išmaniųjų telefonų, tai yra 62,7 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Ankstesnis rekordas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; clear:right; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="button" share_url="http://iblog.lt/2012/02/%e2%80%9eapple-pardave-rekordini-telefonu-kieki/"></a></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:right;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2F%25e2%2580%259eapple-pardave-rekordini-telefonu-kieki%2F' data-shr_title='%E2%80%9EApple%E2%80%9C+pardav%C4%97+rekordin%C4%AF+telefon%C5%B3+kiek%C4%AF'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2F%25e2%2580%259eapple-pardave-rekordini-telefonu-kieki%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fiblog.lt%2F2012%2F02%2F%25e2%2580%259eapple-pardave-rekordini-telefonu-kieki%2F' data-shr_title='%E2%80%9EApple%E2%80%9C+pardav%C4%97+rekordin%C4%AF+telefon%C5%B3+kiek%C4%AF'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/ip4s.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3755" title="ip4s" src="http://iblog.lt/wp-content/uploads/2012/02/ip4s.jpg" alt="" width="468" height="498" /></a></p>
<p>Kompanija „Apple“ 2011 metais tapo lydere pagal išmaniųjų telefonų pardavimus.<span id="more-3754"></span> Per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius ji pardavė per 37 mln. prietaisų, teigiama ataskaitoje, kurią skelbia tyrimų kompanija „Canalys“.</p>
<p>Žurnalo &#8222;Digital Trends&#8220; duomenimis, iš viso per 2011 m. pasaulyje buvo parduota 487,7 mln. išmaniųjų telefonų, tai yra 62,7 proc. daugiau nei ankstesniais metais.</p>
<p>Ankstesnis rekordas pagal išmaniųjų telefonų skaičių atiteko bendrovei &#8222;Nokia&#8220;, kuri 2010 m. paskutinįjį ketvirtį pardavė 28,3 mln. prietaisų.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.elta.lt/" target="_blank">Elta</a></p>
<div class="shr-publisher-3754"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iblog.lt/2012/02/%e2%80%9eapple-pardave-rekordini-telefonu-kieki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapk iBlog.lt autoriumi</title>
		<link>http://iblog.lt/2012/02/tapk-autoriumi/</link>
		<comments>http://iblog.lt/2012/02/tapk-autoriumi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iBlog Informacija]]></category>
		<category><![CDATA[iBlog.lt]]></category>
		<category><![CDATA[tapk autoriumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iblog.lt/?p=3742</guid>
